担当医カレンダー 2024年 7月
2024/6/22 更新
担当医カレンダー 2024年 7月 | 2024/6/22 更新 | |||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
午前9:00~12:30 | 河内谷 | 河内谷 | 河内谷 | 河内谷 | 河内谷 | 河内谷 | ||||
勝股 | 勝股 | 勝股 | 勝股 | 勝股 | 勝股 | |||||
細見 | 細見 | 細見 | 細見 | 細見 | ||||||
志水 | 岩﨑 | |||||||||
午後3:30~6:30 | ||||||||||
勝股 | 河内谷 | 細見 | 勝股 | 河内谷 | 午後休診 | 午後休診 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
午前9:00~12:30 | 河内谷 | 河内谷 | 河内谷 | 河内谷 | 河内谷 | 河内谷 | ||||
勝股 | 勝股 | 勝股 | 勝股 | 勝股 | 勝股 | |||||
細見 | 細見 | 細見 | 細見 | 細見 | ||||||
志水 | 岩﨑 | 志水 | ||||||||
午後3:30~6:30 | 午後休診 | |||||||||
勝股 | 河内谷 | 細見 | 勝股 | 河内谷 | 午後休診 | 男性不妊 | ||||
※注1 | ||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
午前9:00~12:30 | 河内谷 | 河内谷 | 河内谷 | 河内谷 | 河内谷 | 河内谷 | ||||
勝股 | 勝股 | 勝股 | 勝股 | 勝股 | ||||||
細見 | 細見 | 細見 | 細見 | 細見 | ||||||
岩﨑 | 志水 | 網田 | 網田 | |||||||
午後3:30~6:30 | ||||||||||
午後休診 | 河内谷 | 細見 | 勝股 | 河内谷 | 午後休診 | 午後休診 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
午前9:00~12:30 | 河内谷 | 河内谷 | 河内谷 | 河内谷 | 河内谷 | 河内谷 | ||||
勝股 | 勝股 | 勝股 | 勝股 | 勝股 | 勝股 | |||||
細見 | 細見 | 細見 | 細見 | 細見 | ||||||
志水 | 志水 | 森 | ||||||||
午後3:30~6:30 | 午後休診 | |||||||||
勝股 | 河内谷 | 細見 | 勝股 | 河内谷 | 午後休診 | 男性不妊 | ||||
※注1 | ||||||||||
29 | 30 | 31 | ||||||||
午前9:00~12:30 | 河内谷 | 河内谷 | 河内谷 | |||||||
勝股 | 勝股 | |||||||||
細見 | 細見 | 細見 | ||||||||
志水 | ||||||||||
午後3:30~6:30 | ||||||||||
勝股 | 河内谷 | 細見 | ||||||||
※注1.15:00~17:00 男性不妊外来実施(山口Dr.) | ||||||||||
※土・日・祝日の午後診療は休診となります。 | ||||||||||
※諸事情により担当医は変更になる場合あります。 | ||||||||||
※非常勤医師が担当させて頂くことがありますのでご了承ください。 |
- 注1.15:00~17:00 男性不妊外来実施(山口Dr.)
- 土・日・祝日の午後診療は休診となります。
- 諸事情により担当医は変更になる場合あります。
- 非常勤医師が担当させて頂くことがありますのでご了承ください。
月別の詳しい担当医表に関しましては、下記よりご参照ください。
通院中の患者様へのお願い
当院は担当医制ではありませんので、診察日毎に医師が変わる可能性があります。
クリニックとして、患者様一人ひとりの状況、情報は共有しておりますので、どの医師が診療を担当しても治療には影響はありませんのでご安心ください。
何らかの理由で、医師のご希望を出される場合には、午前の診療時間に来院して頂き、12時までに必ず受付をお済ませください。
ご希望を出されても、各医師の診療等の状況によりご希望をお受け出来ない場合もあります
また、ご希望を出されることにより、待ち時間が長く発生する場合がありますので、時間には余裕を持ってご来院ください。