担当医カレンダー 2025年 1月
2024/12/20 更新
担当医カレンダー 2025年 1月 | 2024/12/20 更新 | |||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
午前9:00~12:30 | 河内谷 | 河内谷 | 河内谷 | 河内谷 | 河内谷 | |||||
勝股 | 勝股 | 勝股 | 勝股 | |||||||
細見 | 細見 | |||||||||
篠原 | 篠原 | 篠原 | 篠原 | |||||||
午後3:30~6:30 | ||||||||||
午後休診 | 午後休診 | 午後休診 | 午後休診 | 午後休診 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
午前9:00~12:30 | 河内谷 | 河内谷 | 河内谷 | 河内谷 | 河内谷 | |||||
勝股 | 勝股 | 勝股 | 勝股 | 勝股 | 勝股 | |||||
細見 | 細見 | 細見 | 細見 | 細見 | ||||||
篠原 | 篠原 | 篠原 | 篠原 | 篠原 | 篠原 | |||||
志水 | 志水 | |||||||||
午後3:30~6:30 | 午後休診 | |||||||||
勝股 | 篠原 | 細見 | 勝股 | 篠原 | 午後休診 | 男性不妊 | ||||
※注1 | ||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
午前9:00~12:30 | 河内谷 | 河内谷 | 河内谷 | 河内谷 | 河内谷 | |||||
勝股 | 勝股 | 勝股 | 勝股 | |||||||
細見 | 細見 | 細見 | 細見 | 細見 | 細見 | |||||
篠原 | 篠原 | 篠原 | 篠原 | 篠原 | 篠原 | |||||
志水 | 志水 | 網田 | ||||||||
午後3:30~6:30 | ||||||||||
午後休診 | 篠原 | 細見 | 勝股 | 篠原 | 午後休診 | 午後休診 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
午前9:00~12:30 | 河内谷 | 河内谷 | 河内谷 | 河内谷 | 河内谷 | |||||
勝股 | 勝股 | 勝股 | 勝股 | 勝股 | ||||||
細見 | 細見 | 細見 | 細見 | 細見 | ||||||
篠原 | 篠原 | 篠原 | 篠原 | 篠原 | 篠原 | |||||
網田 | 志水 | 志水 | ||||||||
午後3:30~6:30 | 午後休診 | |||||||||
勝股 | 篠原 | 細見 | 勝股 | 篠原 | 午後休診 | 男性不妊 | ||||
※注1 | ||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
午前9:00~12:30 | 河内谷 | 河内谷 | 河内谷 | 河内谷 | ||||||
勝股 | 勝股 | 勝股 | ||||||||
細見 | 細見 | 細見 | 細見 | |||||||
篠原 | 篠原 | 篠原 | 篠原 | |||||||
志水 | 志水 | |||||||||
午後3:30~6:30 | ||||||||||
勝股 | 篠原 | 細見 | 勝股 | 篠原 | ||||||
※注1.15:00~17:00 男性不妊外来実施(山口Dr.) | ||||||||||
※土・日・祝日の午後診療は休診となります。 | ||||||||||
※諸事情により担当医は変更になる場合あります。 | ||||||||||
※非常勤医師が担当させて頂くことがありますのでご了承ください。 |
- 注1.15:00~17:00 男性不妊外来実施(山口Dr.)
- 土・日・祝日の午後診療は休診となります。
- 諸事情により担当医は変更になる場合あります。
- 非常勤医師が担当させて頂くことがありますのでご了承ください。
月別の詳しい担当医表に関しましては、下記よりご参照ください。
通院中の患者様へのお願い
当院は担当医制ではありませんので、診察日毎に医師が変わる可能性があります。
クリニックとして、患者様一人ひとりの状況、情報は共有しておりますので、どの医師が診療を担当しても治療には影響はありませんのでご安心ください。
何らかの理由で、医師のご希望を出される場合には、午前の診療時間に来院して頂き、12時までに必ず受付をお済ませください。
ご希望を出されても、各医師の診療等の状況によりご希望をお受け出来ない場合もあります
また、ご希望を出されることにより、待ち時間が長く発生する場合がありますので、時間には余裕を持ってご来院ください。